|  | |
|  | 
|  |  |  | 


| BT MIGDP TROLLEY 3006 COOLER | 
| 3~400 | 
| 50/60 | 
| MIG | TIG | MMA | 
| 15.9 | 12.6 | 17.1 | 
| 20.6 | 16.3 | 22.1 | 
| 14.3 | 11.3 | 15.4 | 
| 60% 300A 100% 235A | 
| 20-300 | 10-300 | 10-300 | 
| 15-29 | 10.4-22 | 20.4-32 | 
| 1.5-24 | 1.5-24 | 1.5-24 | 
| 68 | 73 | 73 | 
| 89.1 | 86.8 | 89.8 | 
| 0.69 | 0.67 | 0.7 | 
| F | 
| IP21S | 
| AF | 
| 61 | 
| 930*490*930 |