|  |  | 
|  | 


| BT MIG2014P | 
| 90-275 | 
| 50/60 | 
| 1-110 | 1-230 | 
| MIG | TIG | MMA | MIG | TIG | MMA | 
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | AC | DC | 
| 19.6 | 19.3 | 18.9 | 19.0 | 19.5 | 17.1 | 13.9 | 13.9 | 18.3 | 19.6 | 
| 36 | 35 | 35 | 38 | 39 | 27 | 22 | 22 | 29 | 31 | 
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 6.6 | 7.0 | 
| 30% 140A 60% 99A 100% 76A | 30% 161A 60% 114A 100% 88A | 30% 160A 60% 113A 100% 88A | 25% 131A 60% 85A 100% 66A | 25% 130A 60% 84A 100% 65A | 40% 200A 60% 163A 100% 126A | 40% 200A 60% 163A 100% 126A | 40% 200A 60% 163A 100% 126A | 40% 186A 60% 152A 100% 118A | 40% 200A 60% 163A 100% 126A | 
| 25-140 | 10-140 | 10-100 | 25-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 10-200 | 
| 15.3-21 | 10.4-15.6 | 20.4-24 | 15.3-24 | 10.4-18 | 10.4-18 | 10.4-18 | 10.4-18 | 10.4-18 | 10.4-18 | 
| 1.5-12.0 | - | - | - | - | 1.5-16.5 | - | - | - | - | 
| 72 | 
| 84.5 | 
| 0.99 | 
| F | 
| IP21S | 
| AF | 
| 20 | 
| 630x240x420 |